Люк под покраску К-40
Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость |
Эконом короб 40 15х15 | 150x150x40 | 100x120 | 145x145 | 0,5 | 660 |
Эконом короб 40 20х20 | 200x200x40 | 150x170 | 195x195 | 0,75 | 680 |
Эконом короб 40 20х30 | 200x300x40 | 150x270 | 195x295 | 1,05 | 840 |
Эконом короб 40 20х40 | 200x400x40 | 150x370 | 195x395 | 1,35 | 960 |
Эконом короб 40 25х25 | 250x250x40 | 200x220 | 195x245 | 1,05 | 840 |
Эконом короб 40 30х30 | 300x300x40 | 250x270 | 295x295 | 1,35 | 960 |
Эконом короб 40 30х40 | 300x400x40 | 250x370 | 295x395 | 1,75 | 1080 |
Эконом короб 40 30х50 | 300x500x40 | 250x470 | 295x495 | 2 | 1200 |
Эконом короб 40 30х60 | 300x600x40 | 250x570 | 295x595 | 2,4 | 1320 |
Эконом короб 40 40х40 | 400x400x40 | 350x370 | 395x395 | 2,1 | 1200 |
Эконом короб 40 40х50 | 400x500x40 | 350x470 | 395x495 | 2,55 | 1320 |
Эконом короб 40 40х60 | 400x600x40 | 350x570 | 395x595 | 3 | 1440 |
Эконом короб 40 50х50 | 500x500x40 | 450x470 | 495x495 | 3,05 | 1440 |
Эконом короб 40 50х60 | 500x600x40 | 450x570 | 495x595 | 3,55 | 1580 |
Эконом короб 40 50х100 | 500x1000x40 | 450x970 | 495x995 | 5,8 | 2200 |
Эконом короб 40 60х60 | 600x600x40 | 550x570 | 595x595 | 4,35 | 1700 |
Эконом короб 40 60х80 | 600x800x40 | 550x770 | 595x795 | 5,6 | 2080 |
Эконом короб 40 60х100 | 600x1000x40 | 550x970 | 595x995 | 6,65 | 2340 |
Эконом короб 40 60х120 | 600x1200x40 | 550x1170 | 595x1195 | 7,95 | 2600 |
Описание люка: | Несъемный стеновой люк, также используется как потолочный, монтируемый в имеющийся проем, увеличенной глубины установки. Потайная петля. | |||||
Материал: | Алюминиевый уголок с фаской 15х40х2 мм. | |||||
Метод сборки: | Аргонно-дуговая сварка | |||||
Заполнение дверцы: | Влагостойкий гипсокартон, толщиной 12,5 мм. | |||||
Фиксация: | С помощью нажимных замочков | |||||
Доп. опции | Установка цепочки, установка доп. замочков |
Монтажная схема люка: Эконом короб 40 |