Прямоугольные воздуховоды (оцинковка 0,4мм)
Прямоугольные воздуховоды | |||||||||||
А+Б 1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Короб - 2м | 697 | 790,5 | 884 | 977,5 | 1071 | 1164,5 | 1266,5 | 1360 | 1445 | 1547 | 1640,5 |
Короб - 1м | 476 | 527 | 569,5 | 620,5 | 680 | 722,5 | 782 | 833 | 867 | 935 | 986 |
Короб 0,5 | 391 | 425 | 450,5 | 484,5 | 510 | 544 | 569,5 | 603,5 | 629 | 663 | 688,5 |
Угол 90 вер. | 476 | 527 | 569,5 | 620,5 | 680 | 722,5 | 782 | 833 | 867 | 935 | 986 |
Угол 45 вер. | 442 | 493 | 535,5 | 586,5 | 659,6 | 680 | 748 | 799 | 833 | 901 | 952 |
Тройник | 544 | 612 | 697 | 731 | 782 | 841,5 | 892,5 | 952 | 1003 | 1062,5 | 1122 |
Зонт | 476 | 561 | 646 | 722,5 | 807,5 | 884 | 969 | 1054 | 1122 | 1207 | 1292 |
Заглушка | 238 | 255 | 263,5 | 272 | 306 | 323 | 340 | 374 | 408 | 425 | 459 |
Прямоугольные воздуховоды | |||||||||||
А+Б 1 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Короб - 2м | 1734 | 1827,5 | 1921 | 2014,5 | 2125 | 2210 | 2303,5 | 2397 | 2499 | 2584 | 2677,5 |
Короб - 1м | 1037 | 1096,5 | 1147,5 | 1207 | 1266,5 | 1309 | 1377 | 1428 | 1487,5 | 1564 | 1606,5 |
Короб 0,5 | 722,5 | 756,5 | 790,5 | 816 | 850 | 884 | 918 | 943,5 | 977,5 | 1020 | 1062,5 |
Угол 90 вер. | 1037 | 1105 | 1156 | 1224 | 1275 | 1326 | 1394 | 1445 | 1530 | 1615 | 1700 |
Угол 45 вер. | 1003 | 1071 | 1122 | 1190 | 1241 | 1292 | 1360 | 1411 | 1496 | 1581 | 1649 |
Тройник | 1173 | 1232,5 | 1292 | 1343 | 1402,5 | 1462 | 1513 | 1572,5 | 1632 | 1683 | 2074 |
Зонт | 1377 | 1445 | 1530 | 1615 | 1700 | 1785 | 1870 | 1955 | 2040 | 2125 | 2210 |
Заглушка | 476 | 510 | 544 | 578 | 595 | 646 | 680 | 714 | 731 | 833 | 790,5 |
Прямоугольные воздуховоды | |||||||||
А+Б 1 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
Короб - 2м | 2771 | 2864,5 | 2966,5 | 3060 | 3145 | 3247 | 3340,5 | 3434 | 3527,5 |
Короб - 1м | 1632 | 1674,5 | 1734 | 1785 | 1836 | 1887 | 1938 | 1989 | 2040 |
Короб 0,5 | 1088 | 1113,5 | 1139 | 1164,5 | 1198,5 | 1224 | 1258 | 1292 | 1317,5 |
Угол 90 вер. | 1785 | 2040 | |||||||
Угол 45 вер. | 290 | ||||||||
Тройник | |||||||||
Зонт | |||||||||
Заглушка |
Прямоугольные воздуховоды | ||||||
А+Б 1 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
Короб - 2м | 3621 | 3714,5 | 3808 | 3910 | 3995 | 4080 |
Короб - 1м | 2091 | 2142 | 2193 | 2244 | 2295 | 2346 |
Короб 0,5 | 1351,5 | 1377 | 1411 | 1445 | 1470,5 | 1496 |
Угол 90 вер. | ||||||
Угол 45 вер. | ||||||
Тройник | ||||||
Зонт | ||||||
Заглушка |