50%
Химический анкер PE-SF, картридж 420мл, Fasty
Всего лишь за 1950 рублей
Успейте купить до конца месяца!
01.10.2023 00:00
Главная/ВОЗДУХОВОДЫ/Прямоугольные воздуховоды (оцинковка 0,4мм)

Прямоугольные воздуховоды (оцинковка 0,4мм)

Актуальные цены на прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали

Наша компания Стройкреп, использует собственные мощности для производства прямоугольных воздуховодов. Поэтому мы предлагаем нашим клиентам только высококачественную продукцию по выгодной стоимости.

Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали (оцинковка 0,4 мм)

  • Мы принимаем заказы на изготовление прямоугольных воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали.

Воздуховоды стандартных размеров, которые вы можете найти в каталоге, всегда имеются в наличии на складе. Узнать цену прямоугольных воздуховодов вы можете на нашем сайте или напрямую у менеджера +79263467879

Прямоугольные воздуховоды
А+Б 1 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Короб - 2м 1390 1580 1765 1955 2140 2330 2530 2720 2890 3095 3280
Короб - 1м 950 1050 1140 1240 1360 1445 1565 1665 1735 1870 1970
Короб 0,5 780 850 900 970 1020 1085 1140 1205 1255 1325 1375
Угол 90 вер. 950 1050 1140 1240 1360 1445 1565 1665 1735 1870 1970
Угол 45 вер. 880 985 1070 1170 1320 1360 1495 1595 1665 1800 1900
Тройник 1085 1220 1395 1460 1565 1680 1785 1905 2005 2125 2245
Зонт 950 1120 1290 1445 1615 1765 1935 2110 2245 2415 2585
Заглушка 475 510 525 545 610 645 680 745 815 850 915

 

Прямоугольные воздуховоды
А+Б 1 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Короб - 2м 3465 3655 3840 4030 4250 4420 4605 4795 4995 5165 5355
Короб - 1м 2075 2190 2295 2415 2530 2615 2755 2855 2975 3125 3210
Короб 0,5 1445 1510 1580 1630 1700 1765 1835 1885 1955 2040 2125
Угол 90 вер. 2075 2210 2310 2445 2550 2650 2785 2890 3060 3230 3400
Угол 45 вер. 2005 2140 2245 2380 2480 2585 2720 2820 2990 3160 3295
Тройник 2345 2465 2585 2685 2805 2925 3025 3145 3265 3365 4145
Зонт 2755 2890 3060 3230 3400 3570 3740 3910 4080 4250 4420
Заглушка 950 1020 1085 1155 1190 1290 1360 1425 1460 1665 1580

 

Прямоугольные воздуховоды
А+Б 1 130 135 140 145 150 155 160 165 170
Короб - 2м 11080 11460 11860 12240 12580 12990 13360 13730 14110
Короб - 1м 6530 6700 6930 7140 7340 7550 7750 7950 8160
Короб 0,5 4350 4450 4550 4660 4790 4890 5030 5170 5270
Угол 90 вер. 7140   8160            
Угол 45 вер. 1160                
Тройник                  
Зонт                  
Заглушка                  

 

Прямоугольные воздуховоды
А+Б 1 175 180 185 190 195 200
Короб - 2м 7240 7430 7615 7820 7990 8160
Короб - 1м 4180 4285 4385 4485 4590 4690
Короб 0,5 2700 2755 2820 2890 2940 2990
Угол 90 вер.            
Угол 45 вер.            
Тройник            
Зонт            
Заглушка            

прямоугольные воздуховоды

Система воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали

схема воздуховода прямоугольного

Каталог
Назад
Каталог
Каталог товаров
Параметры
0
Корзина
0.00 руб. пуста