Главная \ Интернет-магазин \ Решетки вентиляционные \ Металлические решетки \ Решетка перфорированная накладная ВР
Решетка перфорированная накладная ВР
Перфорированная решетка ВР предназначена для установки в воздуховоды и строительные проёмы зданий и помещений самого различного назначения.
Решетку ВР зачастую используют в системах естественной вентиляции для удаления воздуха из помещений в жилых и административных зданиях. Также возможно применение в системах принудительной вентиляции в виде декоративных элементов, перекрывающих отопительные приборы.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая окраска. По дополнительному запросу можно выбрать другой вид перфорации.
А/В | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
100 | 170,3 | ||||||||||||||||||
150 | 205,4 | 284,7 | |||||||||||||||||
200 | 235,3 | 287,3 | 339,3 | ||||||||||||||||
250 | 253,5 | 325 | 391,3 | 455 | |||||||||||||||
300 | 280,8 | 362,7 | 432,9 | 508,3 | 583,7 | ||||||||||||||
350 | 304,2 | 397,8 | 478,4 | 568,1 | 648,7 | 725,4 | |||||||||||||
400 | 356,2 | 455 | 540,8 | 638,3 | 731,9 | 806 | 925,6 | ||||||||||||
450 | 378,3 | 487,5 | 586,3 | 692,9 | 799,5 | 887,9 | 1014 | 1114,1 | |||||||||||
500 | 400,4 | 521,3 | 634,4 | 751,4 | 864,5 | 964,6 | 1105 | 1264,9 | 1329,9 | ||||||||||
550 | 429 | 560,3 | 682,5 | 819 | 975 | 1042,6 | 1240,2 | 1363,7 | 1437,8 | 1558,7 | |||||||||
600 | 470,6 | 627,9 | 780 | 876,2 | 1040 | 1172,6 | 1331,2 | 1461,2 | 1597,7 | 1730,3 | 1913,6 | ||||||||
650 | 501,8 | 640,9 | 829,4 | 968,5 | 1111,5 | 1253,2 | 1422,2 | 1565,2 | 1706,9 | 1849,9 | 2044,9 | 2189,2 | |||||||
700 | 521,3 | 673,4 | 871 | 1023,1 | 1181,7 | 1357,2 | 1509,3 | 1665,3 | 1817,4 | 1973,4 | 2177,5 | 2329,6 | 2490,8 | ||||||
750 | 551,2 | 715 | 951,6 | 1086,8 | 1250,6 | 1437,8 | 1605,5 | 1769,3 | 1934,4 | 2099,5 | 2314 | 2480,4 | 2644,2 | 2809,3 | |||||
800 | 569,4 | 747,5 | 964,6 | 1140,1 | 1315,6 | 1515,8 | 1693,9 | 1869,4 | 2044,9 | 2221,7 | 2447,9 | 2622,1 | 2796,3 | 2971,8 | 3149,9 | ||||
850 | 616,2 | 786,5 | 1021,8 | 1207,7 | 1394,9 | 1597,7 | 1784,9 | 1969,5 | 2158 | 2342,6 | 2583,1 | 2772,9 | 2956,2 | 3144,7 | 3328 | 3523 | |||
900 | 642,2 | 845 | 1069,9 | 1266,2 | 1463,8 | 1678,3 | 1875,9 | 2074,8 | 2271,1 | 2468,7 | 2715,7 | 2913,3 | 3112,2 | 3308,5 | 3506,1 | 3712,8 | 3898,7 | ||
950 | 668,2 | 884 | 1120,6 | 1337,7 | 1548,3 | 1756,3 | 1963 | 2174,9 | 2382,9 | 2589,6 | 2850,9 | 3056,3 | 3263 | 3474,9 | 3688,1 | 3896,1 | 4096,3 | 4306,9 | |
1000 | 698,1 | 925,6 | 1168,7 | 1444,3 | 1613,3 | 1836,9 | 2060,5 | 2281,5 | 2498,6 | 2719,6 | 2987,4 | 3209,7 | 3425,5 | 3647,8 | 3859,7 | 4085,9 | 4304,3 | 4522,7 | 4742,4 |
Стоимость решеток указана с учетом окраски в стандартный RAL9016, при изменении RAL стоимость решетки увеличивается на 15%.