Люк под покраску К-30
Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость |
Эконом короб 15х15 | 150х150х30 | 100x120 | 145x145 | 0,45 | 480 |
Эконом короб 15х20 | 150x200x30 | 100x170 | 145x195 | 0,55 | 480 |
Эконом короб 20х20 | 200x200x30 | 150x170 | 195x195 | 0,7 | 495 |
Эконом короб 20х30 | 200x300x30 | 150x270 | 195x295 | 1 | 630 |
Эконом короб 20х40 | 200x400x30 | 150x370 | 195x395 | 1,3 | 690 |
Эконом короб 25х25 | 250x250x30 | 200x220 | 195x245 | 1 | 660 |
Эконом короб 30х30 | 300x300x30 | 250x270 | 295x295 | 1,3 | 690 |
Эконом короб 30х40 | 300x400x30 | 250x370 | 295x395 | 1,7 | 765 |
Эконом короб 30х50 | 300x500x30 | 250x470 | 295x495 | 1,95 | 840 |
Эконом короб 30х60 | 300x600x30 | 250x570 | 295x595 | 2,35 | 900 |
Эконом короб 40х40 | 400x400x30 | 350x370 | 395x395 | 2,05 | 840 |
Эконом короб 40х50 | 400x500x30 | 350x470 | 395x495 | 2,5 | 915 |
Эконом короб 40х60 | 400x600x30 | 350x570 | 395x595 | 2,95 | 1005 |
Эконом короб 50х50 | 500x500x30 | 450x470 | 495x495 | 3 | 1005 |
Эконом короб 50х60 | 500x600x30 | 450x570 | 495x595 | 3,5 | 1080 |
Эконом короб 50х100 | 500x1000x30 | 450x970 | 495x995 | 5,7 | 1515 |
Эконом короб 60х60 | 600x600x30 | 550x570 | 595x595 | 4,3 | 1155 |
Эконом короб 60х80 | 600x800x30 | 550x770 | 595x795 | 5,5 | 1485 |
Эконом короб 60х100 | 60x1000x30 | 550x970 | 595x995 | 6,55 | 1620 |
Эконом короб 60х120 | 600x1200x30 | 550x1170 | 595x1195 | 7,85 | 1785 |
Описание люка: | Несъемный стеновой люк, также используется как потолочный люк устанавливаемый в имеющийся проем. Потайная петля. | |||||
Материал: | Алюминиевый уголок с фаской 15х30х2 мм. | |||||
Метод сборки: | Аргонно-дуговая сварка | |||||
Заполнение дверцы: | Влагостойкий гипсокартон, толщиной 12,5 мм. | |||||
Фиксация: | С помощью нажимных замочков | |||||
Доп. опции | Установка цепочки, установка доп. замочков |
Монтажная схема люка: Эконом Короб |